Top confeccionado en bengalina con espalda formato corset
Medidas orientativas (de contorno, en plano y estirado)
Medidas orientativas (de contorno, en plano y estirado)
| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| 1 | 80-85 cm | 60-65 cm |
| 2 | 85-90 cm | 65-70 cm |
| 3 | 90-95 cm | 70-75 cm |
| 4 | 95-100 cm | 75-80 cm |
| 5 | 100-105 cm | 80-85 cm |
| 6 | 105-110 cm | 85-90 cm |
| 7 | 110-120 cm | 90-100 cm |
| 8 | 120-125 cm | 100-105 cm |
La modelo está usando talle 2.
Cada prenda es única, confeccionada especialmente para el cliente.
Si tus medidas no coinciden con la tabla de talles, te asesoramos al privado para personalizarlo.